| Objeto | Servicios de limpieza y mantenimiento de zonas verdes y arbolado urbano de San Vicente del Raspeig |
|---|---|
| Organismo | Ayuntamiento |
| Tipo de contrato | Servicios |
| Anualidad | 2017 |
| Nº Expediente | CSERV21/16 |
| Procedimiento de licitación | Abierto |
| Presupuesto | Se ha determinado en una cantidad anual de 1.084.609,81 euros, más 192.771,32 euros en concepto de IVA (31.815,22 euros al 10% y 160.956,11 euros al 21%), lo que da un total de 1.277.381,13 euros/año (IVA incluido) (1.242.949,77 euros Ayuntamiento, 34.431,36 euros OAL Patronato Deportes), |
| Estado | Adjudicado / Finalizado |
| Puedes consultar toda la información en el siguiente enlace | Ver + |
| Publicación licitación | Remitido DOUE 15-11-2017 |
| Fin plazo Plicas | 26-12-2017 14:00:00 |
| Adjudicación | Junta de Gobierno Local de 17/05/2018 |
| Publicación adjudicación/formalización | 29/05/2018 |
| Fecha de formalización | 18/06/2018 |
El municipio
Servicios
© Ajuntament de San Vicent del Raspeig
Plaça de la Comunitat Valenciana,1
03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Tel: 965675065